| TRAITEMENTS | EURO |
| Transfert de l'aeroport | gratuit |
| Premier visite, plan de traitement | gratuit |
| Controle | gratuit |
| Anesthésie locale | gratuit |
| Traitement avec le cofferdam | gratuit |
| Enlevement des couronnes ou des bridges | gratuit |
| DIAGNOSTIQUE | |
| Consultation | gratuit |
| Radio locale (digital) | 18 |
| Radio panoramique (digital) | 35 |
| CT-SCAN - radio 3D de la tête | 90 |
| Caméra intra orale | gratuit |
| Diagnostique de l’occlusion avec l’arc facial | 156 |
| COURONNES SANS MÉTAL | |
| Couronne en Zircone | 380 |
| Couronne Procera AllCeram® | 550 |
| Couronne jacket en ceramique | 368 |
| Couronne temporaire (par dent) | 38 |
| Couronne temporaire a longue terme (par dent) | 55 |
| COURONNES EN METALS ET EN CERAMIQUES | |
| Couronne en métal et en ceramique | 210 |
| Couronne en titane et en ceramique | 281 |
| Couronne en or et en ceramique | 495 |
| Pivot | 105 |
| IMPLANTOLOGIE DENTAIRE | |
| Implant Alpha Bio® (Nobel Biocare) | 690 |
| Pilier de guérison | gratuit |
| Pilier | 300 |
| Couronne en Zircone vissée | 590 |
| Couronne en metallo-céramique vissée | 450 |
| Vis de stabilisation | 59 |
| Multi unit | 234 |
| Couronne temporaire vissée | 89 |
| Implant Replace® (Nobel Biocare ) | 900 |
| Pilier de guérison | gratuit |
| Pilier Esthetique | 300 |
| Pilier en titane Procera | 430 |
| Pilier en zircone Procera | 590 |
| Bridges implantaires Procera | 1 125 |
| Couronne en Zircone vissée | 590 |
| Couronne en metallo-céramique vissée | 450 |
| Vis de stabilisation | 59 |
| Multi unit | 234 |
| Pilier Gold adapt | 430 |
| Couronne temporaire vissée | 89 |
| Implant Imtec® (seulement pour dentition amovible) | 300 |
| Attachement boule pour Imtec | 112 |
| AUGMENTATION OSSEUSE, CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE | |
| membrane Bio Guide | 250 |
| Bio Oss (greffe osseuse) | 188 |
| Sinus lift+membrane Bio Guide+Bio Oss | 750 |
| Laser (Soft) | 38 |
| CHIRURGIE DENTAIRE | |
| Extraction | 55 |
| Resection apicale | 125 |
| Extraction chirurgicale | 125 |
| STOMATOLOGIE ESTHETIQUE | |
| Conseil esthetique, diagnostique | 200 |
| Photo | gratuit |
| Planification du sourire (Smylist®) | 54 |
| Planification du sourire 3D | 315 |
| Wax up | 29 |
| Mock up | 40 |
| Facette sans preparation (e.max®) | 410 |
| Lumineers by Cerinate® | 690 |
| Plastique de la gencive | 89 |
| Facette directe | 225 |
| Pivot esthetique 3M® | 105 |
| INLAYS, ONLAYS | |
| Inlay-onlay en céramique (Empress) | 343 |
| Inlay-onlay composé (Belle-Glas) | 281 |
| Inlay-onlay en or | 390 |
| PROTHESES AMOVIBLES | |
| Prothèse amovible totale, haut ou bas | 495 |
| Base en métal pour prothèse partielle, haut ou bas | 362 |
| Attache de précision Ot - cap | 337 |
| Attache de précision Ceka | 555 |
| Rebsage de la prothèse | 93 |
| Couronne télescope (primaire et secondaire) | 337 |
| DENTAIRE COSMETIQUE | |
| Blanchiment dentaire a Beyond | 368 |
| Blanchiment dentaire a la maison (Opalescence) | 281 |
| Blanchiment non vital par dent | 87 |
| Détartrage avec l'ultrason, polissage avec Prophyflex | 93 |
| PLOMBAGES ESTHÉTIQUES | |
| Obturation esthétique des incisives | 86 |
| Obturation esthétique des premolaires | 86 |
| Obturation esthétique des molaires | 93 |
| ENDODONTOLOGIE | |
| Traitement endodontique des incisives | 161 |
| Traitement endodontique des premolaires | 191 |
| Traitement endodontique des molaires | 274 |
| |